Fysiologie en anatomie
Dia 3 | Rechts staat: Opslag 50-70 Microliter (µ), maar in Samenvatting blz 6 staat Krop 50—70 ML | Aanhouden wat ZIJ heeft gesteld. (Samenvatting wist ze niet van) |
Osmotische schok (inhoud pollen naar buiten) Naar BUITEN?? Of terug de maag in of via ventiel naar Middendarm? | Door Osmose klapt de inhoud van een stuifmeelbolletje naar buiten | |
Peritrofisch membraa bescermt gehele darm? Wat staat er links in kleine lettertjes? | Is beschermlaag door gehele darmstelsel | |
Dia 7 | Leverfuncctie graag toelichting | |
Dia 8 | Diafragmas in 3 ruimten, Ventral, Dorsal en 3e?? | Als je in een ruimte (buik/abdomenholte 2 scheidingswanden hebt, heb je van onder tot boven (&andersom) in totaal 3 compartimenten |
Dia 9 | Ik dacht tracheën zijn pijpjes, daar ademen ze door, hier staat cuticulaire Ringen van chitine, graag uitleg | T zijn ook pijpjes, maar die worden gemaakt door groot aantal ringen. |
Dia 11 | Uitleg PER, uitleg plaatjes CS | |
Dia 13 | Graag uitleg Landschaps kenmerken beide plaatjes | Eigenlijk niet meer dan dat een bij kan leren. |
Dia 14 | Snap niets van Dia, wat wordt hiermee aangetoond? | idem |
Dia 15 | Idem | |
19 | Koschewnikow klier = alarm? Ook bovenkaakklier oudere bijen? Tarsusklier = footprints met koninginnenstof?? | |
21 | Dufourklier vruchtbaarheidssignaal, markering eitjes en aantrekken werksters | Elk eitje dat gelegd wordt krijgt die guur mee |
42 | Voegen werksters aan nectar Invertase en peroydase toe? | Klopt |
Morfologie
Dia 4 | Werkster 13-18 dagen ontwikkelstadia wasklieren 1 t/m 6 zijn dat ook die 6 dagen | Nee ontwikkelstadia gaan sneller |
5 | Einstichmale der Schienenrand borsten | Niet verder besproken |
10 | Snap nog steeds niet goed hoe nou stuifmeelklomje wordt gevormd Kam / Schuif | Niet besproken |
13 | Goed begrepen uitspugen nectar vlak onder Mandibel is hogere uitgang dan tongslurf? | Klopt zie de tekening, linker bij is aangever |
16 | Suikergevoeligheid mens < 2%, bij > 2% Wat wil dat zeggen? | Als een bij niet signaleert dat er suiker in zit is het niet nodig deze bloem te bezoeken |
19 | Graag uitleg resonantie kwispeldans 2 versch freq | Zie filmpje |
19/20 | Geluid, zowel via Johnston antenne als ook door poten (subgenuale organen | klopt |
23 | Aardmagnetisme en Positie en tijdsbepaling Cryptochroom?? | Voert te ver dit nu uit te leggen |
24 | Uitleg werking electroreceptie | Hierzo niet ff in kort te beantwoorden. Maar letterlijk de ++ en de minnen blijken die ladingen te hebben. & als een bij een bloem bezoekt wordt de bij iets minder + en de bloem iets minder -, Boven de onweer wolk is het ++ en er onder -/- vandaar de bliksem bij ontlading, bijen voelen dat heel sterk aankomen |